|
 |
| Վալլետտա | Անվանում | “Վալլետտա” ՍՊԸ | Կրճատ անվանում | Վալլետտա | Հասցե | ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Բաղաբերդ 2ա, բն. 2; ՀՀ, ք. Երեւան, Աէրացիա 1 | Հեռախոս | (10) 46-74-10 | Ֆաքս | (10) 46-74-00 | Էլ. փոստ |  | Վեբ. կայք | http://www.valletta.am |
| | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ “Վալլետտա” ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2003թ.-ին և հանդիսանում է 1990-ականների սկզբին ստեղծված “Միջնավան” ՍՊԸ իրավահաջորդը: Ընկերությունը զբաղվում է տարբերակված գործունեությամբ արտադրության, ներկրման, առեւտրի եւ սպասարկման, ինչպես նաեւ հասարակական սննդի ոլորտներում: 1996թ.-ից “Վալլետտան” արտադրում է “Պրեմիեր” ապրանքանիշի սուրճը, իսկ 1997թ.-ից` “Բիելլա” մսամթերքը, ինչպես նաեւ զբաղվում է թեյի փաթեթավորմամբ: Ընկերությանն են պատկանում “Master-Foods” սննդամթերքների առաքման կենտրոնը, “Էս-Էֆ-Սի Էքսպրես” արագ սնունդը (Հայաստանում ֆրանչայզինգի առաջին փորձը), “Պլենեռ” գարեջրատուն-ռեստորանը, “Կոմֆորտ” խանութների եւ “Սթար” սուպերմարկետների ցանցը, որոնց հիմնադրման ծրագիրն իրականացվում է 2006թ.-ից` Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի /ՎԶԵԲ/ հետ համատեղ: Դրանից բացի` “Վալլետտա” ՍՊԸ-ն զբաղվում է “Արիստոն” եւ “Արդո” կենցաղային տեխնիկայի ներկրմամբ եւ վաճառքով: ՀՀ Կենտրոնական բանկը ընկերությանը շնորհել է ընկերությանը “B” վարկային վարկանիշը: Շրջանառվող պարտատոմսեր | Վալլետտա 3 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 500 000 000, AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 50000, AMD |
|---|
| Քանակ | 10000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 11% |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | կիսամյակային |
|---|
| Բորսայական հապավում | VALTB3 |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | 02.09.2008 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | 13.09.2008 |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | 25.09.2008 |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | 02.09.2011 |
|---|
| Ցուցակ | Bbond |
|---|
| ISIN | AMVALTB23ER5 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | 2010 և 2011 թվականների սեպտեմբերի 2-ին պլանավորվում են մասնակի մարումներ` անվանական արժեքի 50%-ի չափով: |
|---|
Մարված պարտատոմսեր | Վալլետտա 2 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 500 000 000, AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 50000, AMD |
|---|
| Քանակ | 10000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10.5% |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | կիսամյակային |
|---|
| Բորսայական հապավում | VALTB2 |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | 26.12.2007 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | 20.02.2008 |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | 28.12.2009 |
|---|
| Ցուցակ | Bbond |
|---|
| ISIN | AMVALTB02ER9 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
|---|
| Վալլետտա 1 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 350 000 000, AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 50000, AMD |
|---|
| Քանակ | 7000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10.5% |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | կիսամյակային |
|---|
| Բորսայական հապավում | VALTB1 |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | Հուլիս 2007 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | Հուլիս 2007 |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | 25.09.2007 |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | 02.02.2009 |
|---|
| Ցուցակ | Bbond |
|---|
| ISIN | AMVALTB01ER1 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
|---|
|
|
|
|