ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ “Շեն կոնցեռն” ՓԲԸ-ն գրանցվել է 1995 թվականին: Ընկերությունը կազմավորվել է “ՀայՌեսուրսԻմպեքս” պետական ձեռնարկության սեփականաշնորհման արդյունքում: Վերակազմավորումից հետո ընկերությունը մասամբ պահպանել է նախկին մասնագիտացումը` գունավոր մետաղների առեւտուր, ինչպես նաեւ սկսել է զբաղվել շինարարական ապրանքների մեծածախ առեւտրով: Գործունեության 5-րդ տարուց հետո ընկերությունը սկսել է սեփական արտադրությունը: 2000 թվականին Համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկային միջոցներով “Շեն Կոնցեռնը” սկսել է արտադրել չոր շինարարական խառնուրդներ` առավելապես տեղական հումքի օգտագործմամբ: 2001թ. հուլիսից ընկերությունն արտադրում է էկոլոգիապես անվտանգ շինարարական ներկեր գերմանական տեխնոլոգիայով: 2006թ.-ին ՙՇեն Կոնցեռն՚ ՓԲԸ-ն ու Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկը, որը ձեռնարկության ամենախոշոր բաժնետերերից է, կազմակերպել են բետոնե աղյուսների արտադրությունը: Ներկայումս “Շեն Կոնցեռնը” Հայաստանում առաջատարի դիրք է զբաղեցնում շինարարական ապրանքատեսակների արտադրության ոլորտում: 2006թ. օգոստոսից “Շեն Կոնցեռն” ՓԲԸ-ն վարկանշվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկում: Ներկայումս ընկերությանը շնորհված է ՙԲ՚ վարկանիշը: Շրջանառվող պարտատոմսեր | Շեն-Կոնցեռն 5 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 500,000,000 AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 10,000 AMD |
|---|
| Քանակ | 50,000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 12.5% |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | կիսամյակային |
|---|
| Բորսայական հապավում | SHNCB5 |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | 15.10.2010 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | 11.11.2010 |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | 06.12.2010 |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | 15.10.2012 |
|---|
| Ցուցակ | Bbond |
|---|
| ISIN | AMSHNCB25ER3 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
|---|
| Շեն-Կոնցեռն 4 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 600,000,000 AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 10,000 AMD |
|---|
| Քանակ | 60,000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 11 % |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | կիսամյակային |
|---|
| Բորսայական հապավում | SHNCB4 |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | 02.12.2008 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | 19.01.2009 |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | 02.12.2011 |
|---|
| Ցուցակ | Bbond |
|---|
| ISIN | AMSHNCB24ER6 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
|---|
Մարված պարտատոմսեր | Շեն-Կոնցեռն 3 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 80 000 000, AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 10000, AMD |
|---|
| Քանակ | 8000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | |
|---|
| Բորսայական հապավում | |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | Սեպտեմբեր 2007 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | Սեպտեմբեր 2007 |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | Սեպտեմբեր 2008 |
|---|
| Ցուցակ | |
|---|
| ISIN | AMSHNCB03ER0 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
|---|
| Շեն-Կոնցեռն 2 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 40 000 000, AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 10000, AMD |
|---|
| Քանակ | 4000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | |
|---|
| Բորսայական հապավում | |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | Հունիս 2007 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | Հունիս 2007 |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | Հունիս 2008 |
|---|
| Ցուցակ | |
|---|
| ISIN | AMSHNCB02ER2 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
|---|
| Շեն-Կոնցեռն 1 | | Դաս | Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս |
|---|
| Ընդհանուր ծավալ, արժույթ | 40 000 000, AMD |
|---|
| Անվանական արժեք, արժույթ | 10000, AMD |
|---|
| Քանակ | 4000 |
|---|
| Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
|---|
| Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն | |
|---|
| Բորսայական հապավում | |
|---|
| Տեղաբաշխման սկզբի ամսաթիվ | Դեկտեմբեր 2006 |
|---|
| Տեղաբաշխման ավարտի ամսաթիվ | Դեկտեմբեր 2006 |
|---|
| Ցուցակման ամսաթիվ | |
|---|
| Մարման ամսաթիվ | Դեկտեմբեր 2007 |
|---|
| Ցուցակ | |
|---|
| ISIN | AMSHNCB01ER4 |
|---|
| Լրացուցիչ տեղեկություններ | |
|---|
|